| 주소 |
인천 남동구 구월동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가 임대 전부 보기
|
보증금 |
1,000만원
|
| 월세 |
100만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
80,000원 (공동전기,공용부분청소 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 미등기 여부 |
해당 안됨
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 면적정보 |
공급 38.46㎡ 12평 / 전용 30.06㎡ 9평 / 계약 38.46㎡ 12평 (전용률 78%) 평
|
층정보 |
현재층 :1층 / 총층 :20층
|
| 방향 |
서향 ( 주된 출입구 기준, 주출입구기준 )
|
매물상태 |
비어있음
|
| 주용도 |
일반음식점
|
기타용도 |
일반음식점
|
| 건물형태 |
일반상가
|
난방 유형 |
개별
|
| 방 / 화장실 |
- / 1 개
|
주차 |
137 대
|
| 엘리베이터 |
2 대
|
테마 종류 |
소형 상가(15평 이하),공실·무권리
|
| 입주가능일 |
즉시입주가능 협의가능
|
사용승인일 |
2019-01-30
|
약 9평
보증금 조절 가능
즉시입주 가능
무권리
| 주소 |
인천 남동구 구월동
|
건물명 |
-
|
|---|---|---|---|
| 대지면적 |
1,412.9㎡
427평
평
|
건축면적 |
939.92㎡
284평
(건폐율 66.52%)
평
|
| 연면적 |
15,985.76㎡
4,836평
평
|
용적률산정연면적 |
14,124.42㎡
4,273평
(용적률 999.68%)
평
|
| 층정보 |
지하 2층
/ 지상 20층
|
주용도 |
업무시설
|
| 기타용도 |
업무시설
|
위반 여부 |
해당 안됨
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
65.92m
|
지붕구조 |
평슬래브
|
| 주차 |
자주식(옥내)
49대
, 자주식(옥외)
14대
기계식(옥내)
74대
|
엘리베이터 |
비상용
2
|
| 세대수 |
18 세대
|
허가일 |
2017-10-18
|
| 착공일 |
2017-11-30
|
사용승인일 |
2019-01-30
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 바닥면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑2층 | 오피스텔 | 기계실 | 46.32㎡ 14.01평 |
| 옥탑1층 | 오피스텔 | 계단실 | 40.87㎡ 12.36평 |
| 20층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 20층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 19층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 19층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 18층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 18층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 17층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 17층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 16층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 16층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 15층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 15층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 14층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 14층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 13층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 13층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 12층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 12층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 11층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 11층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 10층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 10층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 9층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 9층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 8층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 8층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 7층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 7층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 6층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 5층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 4층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 3층 | 오피스텔 | 오피스텔(6호) | 621.38㎡ 187.97평 |
| 3층 | 아파트 | 아파트(1세대) | 78.68㎡ 23.8평 |
| 2층 | 의원 | 의원 | 817.18㎡ 247.2평 |
| 1층 | 소매점 | 소매점 | 706.11㎡ 213.6평 |
| 지2층 | 오피스텔 | 지하주차장,전기실,발전기실,물탱크실 | 1,039.65㎡ 314.49평 |
| 지1층 | 오피스텔 | 지하주차장 | 821.69㎡ 248.56평 |
| 최저층/최고층 | 20층/20층 |
총 주차대수 | 17대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.94대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | (주)예승종합건설 |
| 입주년월 | 2019-01 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 999% |
건폐율 | 66% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 1,412.9㎡(427평) |
건축면적 | 939.92㎡(284평) |
| 연면적 | 15,985.764㎡(4,835평) |

퇴거일 - 입주일
보증금 X 임대적용 비율 X 이율
(대상 주택 보증금 합계 - 3억 원) X 임대일수 비율 X 60% X 이율
수수료 기준금액 X 상한요율
중개수수료 X 1.1
실거래가 및 매물을
확인하고 싶으신 일반 회원
중개사등록번호가 있는
매물을 광고하고 싶으신 회원
건물주·소유주·분양사 등
매물을 공유하고 싶으신 회원
회원가입이 성공적으로 완료되었습니다!
매물을 전송기능을 사용하여
부기사 매물공유 플랫폼 서비스를 이용해보세요!
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다