| 주소 |
인천 남동구 구월동
|
거래 유형 |
월세
|
|---|---|---|---|
| 매물 종류 |
상가 임대 전부 보기
|
보증금 |
4,000만원
|
| 월세 |
262만원 (부가세 별도)
|
관리비 |
500,000원 (공동전기,공용부분청소,엘리베이터 )
상세보기
관리비 상세내역
관리비 상세내역이 없습니다.
중개사에게 직접 문의해주세요
|
| 권리금 |
5,000만 (협의가능)
|
면적정보 |
공급 173.13㎡ 52평 / 전용 93.38㎡ 28평 / 계약 173.13㎡ 52평 (전용률 54%) 평
|
| 층정보 |
현재층 : 1층 / 총층 : 15층
|
방향 |
북향 (주된출입구기준)
|
| 매물상태 |
임대중
|
주용도 |
소매점
|
| 기타용도 |
제1종근린생활시설(소매점)
|
건물형태 |
일반상가
|
| 난방 유형 |
개별
|
방 / 화장실 |
- / -
|
| 주차 |
2 대
|
엘리베이터 |
2 대
|
| 테마 종류 |
중형 상가(20평~70평),일반음식점·술집
|
입주가능일 |
즉시입주가능
|
| 사용승인일 |
2015-02-06
|
| 건물명 |
-
|
대지면적 |
1,029.4㎡
311평
평
|
|---|---|---|---|
| 건축면적 |
674.96㎡
204평
(건폐율 65.57%)
평
|
연면적 |
8,956.98㎡
2,709평
평
|
| 용적률산정연면적 |
7,298.33㎡
2,208평
(용적률 708.99%)
평
|
층정보 |
지하 3층
/ 지상 15층
|
| 주용도 |
공동주택
|
기타용도 |
1·2종근린생활시설업무시설(오피스텔)공동주택(아파트)
|
| 방향 |
-
|
주구조 |
철근콘크리트구조
|
| 높이 |
54.45m
|
지붕구조 |
(철근)콘크리트
|
| 주차 |
자주식(옥내)
44대
기계식(옥내)
58대
|
엘리베이터 |
일반
1
/ 비상용
1
|
| 세대수 |
144 세대
|
허가일 |
2011-07-22
|
| 착공일 |
2013-07-21
|
사용승인일 |
2015-02-06
|
| 층 | 주용도 | 기타용도 | 면적 |
|---|---|---|---|
| 옥탑1층 | 아파트 | 계단실 및 ELEV기계실 | 71.4㎡ 21.6평 |
| 15층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 14층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 13층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 12층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 11층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 10층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 9층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 8층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 7층 | 아파트 | 도시형생활주택(16세대) | 446.55㎡ 135.08평 |
| 6층 | 오피스텔 | 오피스텔(15호) | 492.89㎡ 149.1평 |
| 5층 | 오피스텔 | 오피스텔(15호) | 492.89㎡ 149.1평 |
| 4층 | 오피스텔 | 오피스텔(15호) | 492.89㎡ 149.1평 |
| 3층 | 의원 | 제1종근린생활시설(의원) | 608.36㎡ 184.03평 |
| 2층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 608.36㎡ 184.03평 |
| 1층 | 소매점 | 제1종근린생활시설(소매점) | 271.06㎡ 82평 |
| 1층 | 일반음식점 | 제2종근린생활시설(일반음식점) | 312.93㎡ 94.66평 |
| 지3층 | 아파트 | 계단실 | 14.5㎡ 4.39평 |
| 지3층 | 아파트 | 지하저수조 | 175.2㎡ 53평 |
| 지3층 | 아파트 | 펌프실 및 전기실 | 193.92㎡ 58.66평 |
| 지2층 | 아파트 | 계단실 및 ELEV | 53.66㎡ 16.23평 |
| 지2층 | 아파트 | 지하주차장 | 836.5㎡ 253.04평 |
| 지1층 | 아파트 | 계단실 및 ELEV | 53.66㎡ 16.23평 |
| 지1층 | 아파트 | 주차타워 | 54.4㎡ 16.46평 |
| 지1층 | 아파트 | 방재실 및 MDF실 | 36.8㎡ 11.13평 |
| 지1층 | 아파트 | 지하주차장 | 415.21㎡ 125.6평 |
| 최저층/최고층 | 6층/6층 |
총 주차대수 | 22대 |
|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.48대 |
난방방식 | 개별난방 |
| 난방연료 | 도시가스 |
시공사 | 태림종합건설(주) |
| 입주년월 | 2015-02 |
분양년월 | 2001-00 |
| 용적률 | 708% |
건폐율 | 65% |
| 내진설계 여부 | 설계 |
||
| 대지면적 | 1,029.4㎡(311평) |
건축면적 | 674.96㎡(204평) |
| 연면적 | 8,956.98㎡(2,709평) |

중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다